"
¥100,000
納入期限:合格発表後10日以内
【1年次】
全納の場合 | 分納の場合 | ||
---|---|---|---|
前期 | 後期 | ||
授業料 | 440,000 | 220,000 | 220,000 |
実験実習料 | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
施設維持費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
学生研修費 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
合計 | 970,000 | 485,000 | 485,000 |
【2年次】
全納の場合 | 分納の場合 | ||
---|---|---|---|
前期 | 後期 | ||
授業料 | 440,000 | 220,000 | 220,000 |
実験実習料 | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
施設維持費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
学生研修費 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
校友会費 | 12,000 | 12,000 | - |
合計 | 982,000 | 497,000 | 485,000 |
合計¥2,052,000
※教材費など詳しくはお問い合わせ下さい。 学費は、社会的・経済的情勢に応じて監督官庁の許可により変更することがあります。ご了承ください。
¥80,000
納入期限:入学許可書発行日から10日以内
【1年次】
全納の場合 | 分納の場合 | ||
---|---|---|---|
前期 | 後期 | ||
授業料 | 132,000 | 66,000 | 66,000 |
実験実習料 | 32,000 | 32,000 | --- |
施設維持費 | 76,000 | 76,000 | --- |
合計 | 240,000 | 174,000 | 66,000 |
【2年次】
全納の場合 | 分納の場合 | ||
---|---|---|---|
前期 | 後期 | ||
授業料 | 132,000 | 66,000 | 66,000 |
実験実習料 | 32,000 | 32,000 | --- |
施設維持費 | --- | --- | --- |
合計 | 164,000 | 98,000 | 66,000 |
【3年次】
全納の場合 | 分納の場合 | ||
---|---|---|---|
前期 | 後期 | ||
授業料 | 132,000 | 66,000 | 66,000 |
実験実習料 | 32,000 | 32,000 | --- |
施設維持費 | --- | --- | --- |
合計 | 164,000 | 98,000 | 66,000 |
合計¥648,000
※教材費その他消耗品は別途個人での購入になります。 中学校卒業の方は、特別講習費(7,000)が別途必要となります。 スクーリング費用は別途必要となります。(3年間合計/従事者¥150,000、非従事者¥300,000) 学費は、社会的・経済的情勢に応じて監督官庁の許可により変更することがあります。ご了承ください。
¥40,000
納入期限:入学許可書発行日から10日以内
【1年次】
全 納 | 分 納 | ||
---|---|---|---|
前期 | 後期 | ||
授業料 | 142,000 | 71,000 | 71,000 |
実験実習料 | 32,000 | 32,000 | --- |
施設維持費 | 38,000 | 38,000 | --- |
合計 | 212,000 | --- | --- |
【2年次】
全 納 | 分 納 | ||
---|---|---|---|
前期 | 後期 | ||
授業料 | 71,000 | --- | --- |
実験実習料 | 16,000 | --- | --- |
施設維持費 | --- | --- | --- |
合計 | 87,000 | --- | --- |
合計¥339,000
※教材費その他消耗品は別途個人での購入になります。 スクーリング費用は別途必要となります。(1年次¥80,000、2年次¥40,000) 学費は、社会的・経済的情勢に応じて監督官庁の許可により変更することがあります。ご了承ください。